Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды ФК Платная секция, Чемпионат любительского футбола в Хамовниках. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Платная секция | 7 | 16 | |
2 | Вернадский фронт | 5 | 15 | |
3 | Хамовники-09 | 6 | 14 | |
4 | FC ONEPLAYS | 6 | 10 | |
5 | ФК "Легенды-Хамовники" | 5 | 7 | |
6 | Бастион | 6 | 7 | |
7 | Русские бразильцы | 7 | 7 | |
8 | Финиш | 6 | 6 | |
9 | Русские бразильцы - молодежка | 6 | 6 | |
10 | Royal Will | 5 | 4 | |
11 | Альянс | 5 | 0 |
10 ноября, воскресенье | |||
17:40 | ФК "Легенды-Хамовники" | 3 : 4 | ФК Платная секция |
27 октября, воскресенье | |||
17:20 | ФК Платная секция | 8 : 5 | Финиш |
20 октября, воскресенье | |||
15:25 | Альянс | 6 : 8 | ФК Платная секция |
13 октября, воскресенье | |||
19:45 | FC ONEPLAYS | 3 : 3 | ФК Платная секция |
6 октября, воскресенье | |||
18:30 | Вернадский фронт | 2 : 0 | ФК Платная секция |
29 сентября, воскресенье | |||
18:20 | ФК Платная секция | 5 : 4 | Бастион |
22 сентября, воскресенье | |||
15:15 | Русские бразильцы - молодежка | 1 : 9 | ФК Платная секция |
17 ноября, воскресенье | |||
0:00 | ФК Платная секция | - : - | Хамовники-09 |
24 ноября, воскресенье | |||
0:00 | ФК Платная секция | - : - | Русские бразильцы |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК Платная секция | - : - | Royal Will |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Royal Will | - : - | ФК Платная секция |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК Платная секция | - : - | FC ONEPLAYS |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Хамовники-09 | - : - | ФК Платная секция |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | ФК Платная секция | - : - | ФК "Легенды-Хамовники" |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Финиш | - : - | ФК Платная секция |
19 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | ФК Платная секция | - : - | Русские бразильцы - молодежка |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Русские бразильцы | - : - | ФК Платная секция |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Юрий Озеров | 3 | 2 | |
ФК Платная секция | |||
Виталий Щасный | 2 | 1 | |
ФК Платная секция | |||
Олег Дражжук | 2 | 1 | |
ФК Платная секция | |||
Дмитрий Скворцов | 2 | 1 | |
ФК Платная секция | |||
Егор Кузнецов | 1 | 1 | |
ФК Платная секция |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Виталий Щасный | 2 | 1 | |
ФК Платная секция | |||
Олег Дражжук | 2 | 1 | |
ФК Платная секция | |||
Сергей Данков | 2 | 1 | |
ФК Платная секция | |||
Степан Озеров | 1 | 3 | |
ФК Платная секция |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виталий Щасный | 1 | 0 | |
ФК Платная секция | |||
Богдан Ласийчук | 1 | 0 | |
ФК Платная секция | |||
Андрей Жданко | 1 | 0 | |
ФК Платная секция |